close X
false
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DEVON BARNETT | R5 5806 | 1 | 8/2:38.522 (6,7) | |
| 2 | 2DALE TANZER | R1 5658 | 2 | 8/3:14.870 (6,5) | |
| 3 | 3CHARL SWANEPOEL | R3 5732 | 3 | 8/3:15.430 (1,3) | |
| 4 | 4JOHANN STRYDOM | R7 5880 | 4 | 8/3:17.130 (7,6) | |
|
2
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DEVON BARNETT | R5 5806 | 1 | 8/2:38.522 (6,7) | |
| 2 | 2DALE TANZER | R1 5658 | 2 | 8/3:14.870 (6,5) | |
| 3 | 3CHARL SWANEPOEL | R3 5732 | 3 | 8/3:15.430 (1,3) | |
| 4 | 4JOHANN STRYDOM | R7 5880 | 4 | 8/3:17.130 (7,6) | |
|
3
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DEVON BARNETT | R5 5806 | 1 | 8/2:38.522 (6,7) | |
| 2 | 2DALE TANZER | R1 5658 | 2 | 8/3:14.870 (6,5) | |
| 3 | 3CHARL SWANEPOEL | R3 5732 | 3 | 8/3:15.430 (1,3) | |
| 4 | 4JOHANN STRYDOM | R7 5880 | 4 | 8/3:17.130 (7,6) | |
|
4
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1CARLO DASILVA | R3 5732 | 1 | 8/5:59.715 (3,7) | |
| 2 | 2ALEXI PHILIPPOU | R1 5658 | 2 | 8/6:31.062 (5,7) | |
| 3 | 3CHRISTO STANDER | R5 5806 | 3 | 8/6:53.729 (7,4) | |
| 4 | 4FREDDIE MITCHELL | R7 5880 | 4 | 0/0.000 (1,2) | |
|
5
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1CARLO DASILVA | R3 5732 | 1 | 8/5:59.715 (3,7) | |
| 2 | 2ALEXI PHILIPPOU | R1 5658 | 2 | 8/6:31.062 (5,7) | |
| 3 | 3CHRISTO STANDER | R5 5806 | 3 | 8/6:53.729 (7,4) | |
| 4 | 4FREDDIE MITCHELL | R7 5880 | 4 | 0/0.000 (1,2) | |
|
6
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1CARLO DASILVA | R3 5732 | 1 | 8/5:59.715 (3,7) | |
| 2 | 2ALEXI PHILIPPOU | R1 5658 | 2 | 8/6:31.062 (5,7) | |
| 3 | 3CHRISTO STANDER | R5 5806 | 3 | 8/6:53.729 (7,4) | |
| 4 | 4FREDDIE MITCHELL | R7 5880 | 4 | 0/0.000 (1,2) | |
| Race Track | Fdl |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 21 Drivers: 21 |
| Total Race Laps | 505 |