close X
false
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1CHRIS PROENCA | R1 5658 | 1 | 12/4:21.977 (9,11,4,3) | |
| 2 | 2JOHANN STRYDOM | R6 5843 | 2 | 12/4:30.429 (7,10,11,8) | |
| 3 | 3WIKUS VAN DER MERWE | R3 5732 | 3 | 12/4:53.146 (11,5,2,10) | |
| 4 | 4CHARL SWANEPOEL | R8 5917 | 4 | 12/4:55.012 (11,9,6,12) | |
|
2
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1CHRIS PROENCA | R1 5658 | 1 | 12/4:21.977 (9,11,4,3) | |
| 2 | 2JOHANN STRYDOM | R6 5843 | 2 | 12/4:30.429 (7,10,11,8) | |
| 3 | 3WIKUS VAN DER MERWE | R3 5732 | 3 | 12/4:53.146 (11,5,2,10) | |
| 4 | 4CHARL SWANEPOEL | R8 5917 | 4 | 12/4:55.012 (11,9,6,12) | |
|
3
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1CHRIS PROENCA | R1 5658 | 1 | 12/4:21.977 (9,11,4,3) | |
| 2 | 2JOHANN STRYDOM | R6 5843 | 2 | 12/4:30.429 (7,10,11,8) | |
| 3 | 3WIKUS VAN DER MERWE | R3 5732 | 3 | 12/4:53.146 (11,5,2,10) | |
| 4 | 4CHARL SWANEPOEL | R8 5917 | 4 | 12/4:55.012 (11,9,6,12) | |
|
4
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1THYSON NAIDOO | R1 5658 | 1 | 12/6:17.386 (10,5,8,6) | |
| 2 | 2GRIFFIN TRACE | R6 5843 | 2 | 12/6:40.649 (6,10,8,11) | |
| 3 | 3MARIUS GROBLER | R3 5732 | 3 | 9/8:47.564 (2,10,6,12) | |
|
5
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1THYSON NAIDOO | R1 5658 | 1 | 12/6:17.386 (10,5,8,6) | |
| 2 | 2GRIFFIN TRACE | R6 5843 | 2 | 12/6:40.649 (6,10,8,11) | |
| 3 | 3MARIUS GROBLER | R3 5732 | 3 | 9/8:47.564 (2,10,6,12) | |
|
6
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1THYSON NAIDOO | R1 5658 | 1 | 12/6:17.386 (10,5,8,6) | |
| 2 | 2GRIFFIN TRACE | R6 5843 | 2 | 12/6:40.649 (6,10,8,11) | |
| 3 | 3MARIUS GROBLER | R3 5732 | 3 | 9/8:47.564 (2,10,6,12) | |
| Race Track | Fixed Wing FPV Practise |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 19 Drivers: 19 |
| Total Race Laps | 578 |